L’orange, ce n’est pas une stratégie.
SOIRÉE TASSEZ LES CÔNES
Les Halifax Traffic Cones débarquent en ville et, comme chaque fermeture de voie inutile en Nouvelle-Écosse, ils s’incrustent déjà. Joignez-vous aux Rosterli Rottweilers pour la Soirée Tassez les cônes, un match à domicile à plein régime consacré à la vitesse, aux mises en échec propres, à l’échec-avant musclé et au plaisir de contourner enfin ces choses orange qui bloquent le passage de tout le monde.
BSHL Standings
| Rank | Team | W | L | T | GP | PTS |
| 1 | Rosterli Rottweilers | 25 | 7 | 4 | 36 | 54 |
| 2 | Truro Tidal Bore | 22 | 10 | 4 | 36 | 48 |
| 3 | Sydney Tarabish Kings | 20 | 11 | 5 | 36 | 45 |
| 4 | Antigonish Highland Howlers | 18 | 14 | 4 | 36 | 40 |
| 5 | Yarmouth Fog Horns | 16 | 16 | 4 | 36 | 36 |
| 6 | Amherst Border Moose | 14 | 18 | 4 | 36 | 32 |
| 7 | New Glasgow Blackflies | 11 | 21 | 4 | 36 | 26 |
| 8 | Halifax Traffic Cones | 8 | 25 | 3 | 36 | 19 |
Toute une soirée à l’aréna! Les Rottweilers ont été féroces!